Компрессор поршневой Aircraft AIRBOY 131 OF E безмаслянный
Поршневой компрессор AIRBOY 131 OF E имеет широкое, универсальное применение.
Поршневой компрессор AIRBOY 131 OF E безмасляный, поэтому нет необходимости в замене масла и нет масла в конденсате.
Компрессор имеет маленький, компактный дизайн.
Полностью автоматическое включение/выключение.
Электродвигатель оснащен защитным выключателем двигателя.
Отвод сжатого воздуха осуществляется через два быстроразъемных соединения. Подсоединение очень легкое, можно выполнять одной рукой.
Редуктор давления служит для плавной регулировки желаемого рабочего давления.
На корпусе компрессора расположено по одному манометру: для отображения емкости и рабочего давления.
Три присоски на ножках обеспечивают устойчивое положение на поверхности.
| Размеры и вес | |
| Длина | 345 мм |
| Ширина/глубина | 340 мм |
| Высота | 315 мм |
| Вес | 15,9 кг |
| Ресивер | |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Объем ресивера | 6 литров |
| Расположение контейнера | Горизонтальное |
| Электрические данные | |
| Выходная мощность | 0,6 кВт |
| Напряжение подключения | 230В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Уровень шума | |
| Уровень звуковой мощности Lw | 71 дБ(А) |
| Пояснение уровня звуковой мощности | Уровень звуковой мощности согласно DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Уровень звукового давления Lp | 49 дБ(А) |
| Объяснение уровня звукового давления | Уровень звукового давления на расстоянии 1 м согласно DIN 45635 T 13 |
| Компрессор | |
| Компрессорная система | WDS |
| Безмасляный/с масляной смазкой | Без масла |
| Производительность на входе | 107 л/мин |
| Производительность на выходе | 42 л/мин |
| Пояснения к заполнению | при рабочем давлении 6 бар |
| Количество цилиндров | 2 |
| Количество ступеней сжатия | 1 |
| Ход поршня | 5,8 мм |
| Диаметр поршня | 63,7 мм |
Конкурентные отличия:
| Контроль давления | Редуктор давления |
| Автоматическое реле давления | Да |
| Трансмиссия привода | Прямое соединение |
| Вытяжка сжатого воздуха | Два одноручных быстроразъемных соединения |
| Конденсатоотводчик | Шаровой кран |
| Ресивер со сжатым воздухом | Покрытый порошком |
| Основа компресора | Три присоски |
| Соединительный кабель | 1,8 м |
| Соединительный штекер | CEE 7/4 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Aircraft |
| Страна производитель | Германия |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Безмасляный |
| Тип поршневого компрессора | с прямым приводом |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Объем ресивера | 6 л |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Уровень шума | 49 дБ |
| Вес | 16 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Регулировка давления | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 340 мм |
| Длина | 345 мм |
| Высота | 315 мм |
| Электрические параметры | |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Система автоматической защиты | Да |
- Цена: 4 664 ₴




Отправка с 30 мая 2026