Точильно-шлифовальный станок по металлу Optimum GZ 25DD
Описание
Характеристики
Информация для заказа

- Шлифовальный станок Optimum GZ 25DD и GZ 30DD относится к станкам промышленного назначения, изготовлен из литого чугунного корпуса способного гасить вибрации во время работы.
- Не требующий технического обслуживания, длительный срок службы асинхронного двигателя с плавным пуском.
- Чугунный корпус.
- Искро улавливающий кожух.
- Жесткий, регулируемый подручник для заготовок.
Комплект поставки:
- Встроенный пылесос с вентилятором из алюминия и само очищающихся лопастей вентилятора.
- Мешок сбора пыли из не воспламеняющейся ткани.
- Прочная база с емкостью для воды.
Технические характеристики:
| Модель | Opti Grind GZ 25DD | Opti Grind GZ 30DD |
| артикул | 3091045 | 3091050 |
| Электрическое напряжение | 400 В | 400 В |
| Фазы | 3 Ph | 3 Ph |
| Текущий тип тока | ~ | ~ |
| Частота сети | 50 Гц | 50 Гц |
| Мощность двигателя | 1,1 кВт | 1,8 кВт |
| Число оборотов | 1400 об/мин | 1400 об/мин |
| Диаметр шлифовального круга | 250 мм | 300 мм |
| Толщина круга | 30 мм | 35 мм |
| Посадочное отверстие круга | 25 мм | 30 мм |
| Размеры (Д х Ш х В) | 800 х 710 х 1300 мм | 800 х 1200 х 1300 мм |
| Вес нетто | 91 кг | 124 кг |
|
Принадлежности для Opti Grind GZ 25DD / 30 DD |
артикул |
| Электронный тормоз для GZ-серии , вкл. монтаж электронного тормоза | 3091099 |
| Шлифовальный круг Ø 250x 30 Ø25 мм — K36 / M твердость | 3098131 |
| Шлифовальный круг Ø 250x 30 Ø25 мм — K60 / M твердость | 3098133 |
| Шлифовальный круг Ø 250x 30 Ø25 мм — K80 / M твердость | 3098135 |
| Шлифовальный круг Ø 300x 30 Ø30 мм — K60 / M твердость | 3098143 |
| Шлифовальный круг Ø 300x 35 Ø30 мм — K36 / M твердость | 3098141 |
| Шлифовальный круг Ø 300x 35 Ø30 мм — K80 / M твердость | 3098145 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Optimum |
- Цена: 124 819 ₴



Отправка с 03 мая 2026