Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ці сучасний промисловий гідравлічний прес спочатку розроблені і виготовлені для робіт під великими навантаженнями. Як правило, їх використовують для тестування зварювальних вузлів, випробувань різних вузлів і блоків на міцність під навантаженням, пресування виробів, запресовування різних підшипників, старих прикіпили болтів, рихтування гнутих осей і валів і т. д.
Технічні характеристики:
| Модель гідравлічного преса | WPP 160 HBK | WPP 160 HBK D 1500 |
| номер товару. | 4013160 | 4013161 |
| Максимальне зусилля | 160 т | 160 т |
| Хід гідроциліндра | 400 мм | 400 мм |
| Швидкість холостого ходу | 10 мм / сек | 10 мм / сек |
| Робоча швидкість | 1,5 мм / с | 1,5 мм / с |
| Потужність двигуна | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Електрична напруга | 400 В | 400 В |
| Фази | 3 Ph | 3 Ph |
| Тип струму | ~ | ~ |
| Робоча ширина стола | 1020 мм | 1520 мм |
| Робоча висота макс. | 1020 мм | 1020 мм |
| Відстань між отворами регулювання висоти столу | 300 мм | 300 мм |
| Ширина рами | 550 мм | 950 мм |
| Довжина | 1950 мм | 2450 мм |
| Ширина підстави | 1000 мм | 1000 мм |
| Висота | 2450 мм | 2450 мм |
| Вага | 1480 кг | 1820 кг |
| Ємність гідравлічного масляного бака | 30 л | 30 л |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Metallkraft |
| Країна виробник | Італія |
| Тип обладнання | Прес гідравлічний |
| Зусилля пресування | 160 т |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Потужність | 1.5 кВт |
| Стан | Новий |
| Тип приводу | Гідравлічний |
- Ціна: 1 100 000 ₴


Відправка з 19 лютого 2026